OPINIÃO DA REDAÇÃO Leia sobre o jogo!
EM BREVE!
Jogadores na Seleção Olímpica
Jogador Estreia Jogos Gols
José Ricardo da Silva (China) 29/8/1959 13 9
Bruno Carlo Siciliano 19/4/1960 3 2
José Manuel Augusto "Macarrão" 19/4/1960 4 0
Arlindo dos Santos Cruz 24/4/1963 4 0
Adevaldo Virgílio Netto 24/4/1963 10 0
Jair Ventura Filho (Jairzinho) 24/4/1963 4 2
Othon Valentim Filho 24/4/1963 7 5
José Carlos Gaspar Ferreira (Zé Carlos) 24/4/1963 3 0
Hélio Dias de Oliveira 28/4/1963 5 4*
Dimas Filgueiras Filho 11/5/1964 3 0
Florisvaldo Pinto Júnior 11/5/1964 5 2*
Maurício Pereira Barros (Mura) 11/5/1964 6 0
Roberto Lopes de Miranda 7/6/1964 5 3
Humberto André Rêdes Filho 7/6/1964 2 0
Fernando Ferretti 10/2/1968 8 1
José Galdino de Oliveira 26/11/1971 7 0
Nílson Severino Dias 26/11/1971 8 3
Roberto Carlos Lourenço da Silva 26/11/1971 7 1
Ricardo Ferretti de Oliveira (Tuca) 4/6/1972 3 0
Jorge Osmar Guarnelli 13/6/1972 9 0
Onofre Aluízio Batista (Tiquinho) 14/10/1975 4 1
José Carlos Pessanha (Zé Carlos) 17/10/1975 9 6*
Cremílson da Penha 21/1/1976 5 0
Mílton da Cunha Mendonça 21/1/1976 1 0
Jérson Garcia da Conceição 6/6/1979 20 3
Luís Cláudio Cosmo da Silva 6/6/1979 9 0
Luiz Carlos da Silva Matos 6/6/1979 13 6
Oswaldo da Silva Dantas 15/6/1979 2 0
Hélio Ricardo Dias da Conceição (Helinho) 19/8/1983 2 0
Maurício de Oliveira Anastácio 5/4/1987 2 0
Djair Kaye de Brito 4/12/1991 8 0
Rodrigo Dias Carneiro (Rodrigão) 19/12/1991 5 0
Joubert Araújo Martins (Beto) 11/2/1996 6 3
TOTAL: 33 jogadores

* Gols sofridos