OPINIÃO DA REDAÇÃO Leia sobre o jogo!
EM BREVE!
Jogadores na Seleção Principal
Jogador Estreia Jogos Gols
Abelardo de Lamare 21/7/1914 1 0
Rolando de Lamare 21/7/1914 1 0
Luiz Maia de Bittencourt Menezes 8/7/1916 6 0
Benjamin de Almeida Sodré (Mimi) 12/7/1916 2 1
Osny Augusto Werner 18/7/1916 1 0
Aluízio Pinto Vieira de Mello 7/1/1917 2 0
Francisco Police 27/1/1918 1 0
Luiz Bento Palamone 1/6/1919 7 0
Alfredo Silva (Alfredinho) 2/10/1921 4 0
Joaquim Antônio Leite de Castro 22/10/1922 1 0
Sylvio Serpa (Alemão) 11/11/1923 7 0
Estanislau de Figueiredo Pamplona 17/12/1925 3 0
Nilo Murtinho Braga 6/1/1929 7 5
Benedicto de Moraes Menezes 22/7/1930 4 1
Carlos Antônio Dobbert de Carvalho Leite 22/7/1930 26 14
Heitor Canalli 4/12/1932 18 0
Martim Mércio da Silveira 4/12/1932 27 3
Paulo Goulart de Oliveira (Paulinho) 4/12/1932 3 0
Victor Corrêa Gonçalves 4/12/1932 4 3*
Roberto Gomes Pedrosa 27/5/1934 19 40*
Ariel Augusto Nogueira 3/6/1934 20 0
Octacílio Pinheiro Guerra 6/6/1934 12 1
Germano Boettcher Sobrinho 1/7/1934 2 5*
Paulo Samuel Santos (Dondon) 7/9/1934 5 1
Rogério Braga Filho 7/9/1934 8 0
Vicente de Paulo Mattos da Graça 7/9/1934 9 0
Walter Guimarães (Waldyr) 9/9/1934 6 0
Áttila de Carvalho 14/9/1934 8 7
Álvaro Lopes Cançado (Nariz) 16/12/1934 5 0
Rodolpho Barteczko (Patesko) 16/12/1934 14 6
Sílvio Hoffmann Mazzi 16/12/1934 1 0
Waldemar de Britto 16/12/1934 1 0
José Perácio 5/6/1938 6 4
José Procópio Mendes (Zezé Procópio) 5/6/1938 10 0
Aymoré Moreira 18/2/1940 3 11*
Heleno de Freitas 17/5/1944 18 15
Ary Nogueira Cézar 20/12/1945 8 13*
Ivan José Macahyba Dias 5/1/1946 4 0
Octávio Sérgio da Costa Moraes 3/4/1949 4 1
Nílton dos Santos 17/4/1949 85 3
Osvaldo Alfredo da Silva "Baliza" 17/4/1949 2 0*
Araty Pedro Vianna 6/4/1952 1 0
Gérson dos Santos 16/4/1952 4 0
Manoel dos Santos (Garrincha) 18/9/1955 48 13
Waldir Pereira (Didi) 1/4/1956 53 18
Mário Jorge Lobo Zagallo 10/3/1959 24 2
Paulo Valentim (Paulinho) 15/3/1959 5 5
Waldir Cardoso Lebrego (Quarentinha) 17/9/1959 17 17
Amarildo Tavares da Silveira 30/4/1961 19 9
Rildo da Costa Menezes 2/5/1963 24 1
Gérson de Oliveira Nunes "Canhota de Ouro" 30/5/1964 38 11
Jair Ventura Filho (Jairzinho) 7/6/1964 101 42
Haílton Corrêa de Arruda (Manga) 6/6/1965 15 15*
Adhemar Bianchini de Carvalho 17/6/1965 3 0
Antônio Parada Neto 5/6/1966 1 0
Sebastião Leônidas 19/9/1967 2 0
Ismael Moreira Braga 19/9/1967 3 0
Paulo Cézar Lima "Caju" 19/9/1967 46 10
Roberto Lopes de Miranda 19/9/1967 15 7
José Carlos Gaspar Ferreira (Zé Carlos) 19/9/1967 1 0
Carlos Roberto de Carvalho 17/7/1968 2 0
Waltencir Pereira Senra 7/8/1968 1 1
Rogério Hetmanek 12/4/1970 4 0
Nei da Conceição Moreira 4/10/1970 1 0
Hércules Brito Ruas 11/7/1971 14 0
José Márcio Pereira da Silva (Zequinha) 11/7/1971 5 0
Wendell Lucena Ramalho 6/6/1973 7 5*
Dirceu José Guimarães 13/6/1973 10 1
José Luís Carbone 25/6/1973 6 0
Francisco das Chagas Marinho (Marinho Chagas) 25/6/1973 27 2
Nílson Severino Dias 23/1/1977 5 1
Gilberto Alves (Gil) 20/2/1977 25 5
José Rodrigues Neto 8/6/1977 15 0
Paulo Sérgio de Oliveira Lima 15/5/1981 3 1*
Perivaldo Lúcio Dantas 8/7/1981 3 0
Jorge Luiz Rocha de Paula 28/10/1981 1 0
Ricardo Rogério de Brito (Alemão) 17/6/1983 19 5
Geraldo Pereira 24/8/1983 1 0
Josimar Higino Pereira 12/6/1986 16 2
Mauro Geraldo Galvão 10/5/1989 25 0
Valdeir Celso Moreira 17/10/1990 12 0
Renato Portaluppi "Gaúcho" 27/3/1991 12 2
Márcio Roberto dos Santos 22/1/1992 6 1
Carlos Alberto Costa Dias 15/4/1992 1 0
Válber Roel de Oliveira 31/7/1992 1 0
Túlio Humberto Pereira Costa "Maravilha" 4/5/1994 13 13
Jefferson Vieira da Silva 29/3/1995 1 0
Sérgio Manoel Júnior 29/3/1995 2 0
Joubert Araújo Martins (Beto) 20/7/1995 5 0
Osmar Donizete Cândido 8/11/1995 1 1
Marcelo Gonçalves Costa Lopes 28/8/1996 22 1
José Roberto Gama de Oliveira (Bebeto) 25/3/1998 10 3
Jefferson de Oliveira Galvão 14/9/2011 4 1*
Bruno Cortês Barbosa 28/9/2011 1 0
TOTAL: 94 jogadores

* Gols sofridos