Botafogo deve ganhar uma posição no Ranking de Clubes da CBF mesmo com péssima temporada

Botafogo deve ganhar uma posição no Ranking de Clubes da CBF mesmo com péssima temporada
Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo deve ganhar uma posição e subir de 14º para 13º no Ranking Nacional de Clubes da CBF. Os cálculos foram feitos pelo perfil “Futebol Maranhão”, restando apenas a definição da Copa do Brasil para ser finalizado.

Depois da temporada 2020, o Botafogo aparece com 9.529 pontos, tendo ganhado a posição da Chapecoense, que caiu da 12ª para a 15ª colocação. A pontuação, cabe ressaltar, é calculada com base no desempenho de cada clube nos últimos cinco anos.

Com isso, o Botafogo segue em terceiro entre os clubes do Rio de Janeiro, atrás do Flamengo (1º) e do Fluminense (12º) e à frente do Vasco da Gama (16º).

Confira abaixo a projeção do Ranking Nacional de Clubes da CBF, faltando a definição do título da Copa do Brasil (entre parênteses a diferença de pontos e a colocação no ano anterior):

1) Flamengo – 16.768 (+1.340 | 2º)
2) Palmeiras – 16.110 (-530 | 1º)*
3) Grêmio – 15.180 (+20 | 3º)*
4) Internacional – 13.310 (+1.106 | 9º)
5) Athletico-PR – 12.968 (-498 | 6º)
6) Santos – 12.776 (-1.168 | 5º)
7) Corinthians – 12.032 (-1.052 | 8º)
8) São Paulo – 11.870 (+1.344 | 11º)
9) Atlético-MG – 11.789 (-1.307 | 7º)
10) Cruzeiro – 11.768 (-3.350 | 4º)
11) Bahia – 10.175 (-544 | 10º)
12) Fluminense – 9.666 (-272 | 13º)
13) BOTAFOGO – 9.529 (-111 | 14º)
14) Ceará – 9.128 (+2.377 | 19º)
15) Chapecoense – 8.985 (-1.157 | 12º)
16) Vasco – 8.828 (-414 | 15º)
17) América-MG – 8.404 (+1.606 | 18º)
18) Fortaleza – 8.086 (+1.501 | 23º)
19) Atlético-GO – 7.310 (+1.476 | 25º)
20) Sport – 7.043 (-194 | 16º)

*Decidem ainda a Copa do Brasil-2020

Fonte: Redação FogãoNET e Futebol Maranhão

Comentários