(Quanta diferença!) Fluminense registra o menor público de Brasília no BR

0 comentários

Por FogãoNET

Compartilhe

Além da frustração do empate, o Fluminense deixou Brasília com uma notícia ruim. O 1 x 1 com o Bahia, na tarde deste sábado (4/10), registrou o menor público em jogos do Campeonato Brasileiro desde a reinauguração do Mané Garrincha, em maio de 2013. Neste sábado, 9.476 pessoas compraram ingressos para a partida.

Até então, a partida com menos pagantes havia sido Atlético-PR 2 x 3 Cruzeiro, em maio deste ano, com 11.877 ingressos vendidos.

Veja todos os públicos do novo estádio e compare:

2013
Santos 0 x 0 Flamengo – 26/5- 63.501
Flamengo 2 x 2 Coritiba – 6/7- 55.110
Vasco 0 x 1 Flamengo – 14/7- 61.767
Flamengo 3 x 0 Atlético-MG – 4/8- 31.548
Flamengo 1 x 1 Portuguesa – 7/8- 12.511
Botafogo 1 x 1 Goiás – 10/8- 23.322
Flamengo 0 x 0 São Paulo – 18/8- 44.164
Flamengo 0 x 1 Grêmio – 24/8- 20.580
Vasco 1 x 1 Corinthians – 25/8- 21.627
Flamengo 1 x 1 Vasco – 6/10- 34.597

2014
Flamengo 0 x 0 Goiás – 20/4- 19.012
Atlético-PR 2 x 3 Cruzeiro – 3/5- 11.877
Botafogo 2 x 0 Fluminense – 17/8- 29.185
Botafogo 2 x 4 São Paulo – 10/9- 24.854
Fluminense 1 x 1 Bahia – 4/10- 9.476

Notícias relacionadas