Botafogo alcança segunda maior série invicta de sua história em Campeonatos Brasileiros

Botafogo alcança segunda maior série invicta de sua história em Campeonatos Brasileiros
Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo completou, com o empate em 0 a 0 com o Palmeiras no último domingo (30/3), 17 jogos sem derrota em Campeonatos Brasileiros. Com isso, igualou sua segunda maior séria invicta em toda a história, como mostrou a “Placar“.

O Glorioso de 2024/2025 igualou a marca conquistada entre os Brasileirões de 1972 e 1973. Vale lembrar que o Botafogo é o dono da maior série invicta da história da competição: 42 jogos, entre 1977 e 1978.

Na era dos pontos corridos, os 17 partidas invictas fizeram o Botafogo entrar no Top 10 das maiores sequências sem derrota. O recorde pertence ao Palmeiras: 33 jogos, entre 2018 e 2019.

Caso não perca seus próximos três confrontos, contra Juventude (em casa), Red Bull Bragantino (fora) e São Paulo (casa), o Botafogo pularia para a terceira posição isolada deste ranking nos pontos corridos.

As maiores invencibilidades na história do Brasileirão (1937-2025):

1º Botafogo – 42 jogos; 25V e 17E (16/10/1977 a 16/07/1978)
2º Santa Cruz – 35 jogos; 22V e 13E (07/12/1977 a 23/07/1978)
3º Palmeiras – 33 jogos; 25V e 8E (29/07/2018 a 13/07/2019)
4º Palmeiras – 26 jogos; 18V e 8E (13/12/1972 a 18/11/1973)
5º Internacional – 24 jogos; 16V e 8E (06/08/1978 a 23/12/1979)
5º Flamengo – 24 jogos; 21V e 3E (10/08/2019 a 05/12/2019)
7º Palmeiras – 23 jogos; 19V e 4E (14/11/1993 a 19/10/1994)
8º Atlético-MG – 22 jogos; 18V e 4E (16/10/1977 a 29/03/1978)
8º Palmeiras – 22 jogos; 125V e 7E (10/07/2022 a 09/11/2022)
10º Atlético-MG – 19 jogos; 12V e 7E (28/7/1985 a 16/11/1986)
10º Grêmio – 19 jogos; 11V e 8E (04/06/1978 a 03/10/1979)
10º Corinthians – 19 jogos; 14V e 5E (17/10/2010 a 20/07/2011)
10º Corinthians – 19 jogos; 14V e 5E (13/05/2017 a 05/08/2017)
14º Bangu – 18 jogos; 13V e 5E (24/03/1985 a 31/07/1985)
14º Guarani – 18 jogos; 10V e 8E (26/11/1986 a 16/09/1987)
14º Palmeiras – 18 jogos; 9V e 9E (08/10/1997 a 05/08/1998)
14º Athletico-PR – 18 jogos; 12V e 6E (28/07/2004 a 17/10/2004)
14º São Paulo – 18 jogos; 12V e 6E (20/08/2008 a 07/12/2008)
14º Grêmio – 18 jogos; 8V e 10E (13/09/2012 a 04/06/2013)
14º Sport – 18 jogos; 10V e 8E (02/11/2014 a 05/07/2015)
14º Atlético-MG – 18 jogos; 14V e 4E (01/07/2021 a 13/10/2021)
22º América-MG – 17 jogos; 10V e 7E (20/10/1973 a 20/01/1974)
22º Botafogo – 17 jogos; 9V e 8E (09/12/1972 a 07/10/1973)
22º São Paulo – 17 jogos; 7V e 10E (03/10/1973 a 12/12/1973)
22º Flamengo – 17 jogos; 12V e 5E (08/12/1973 a 18/05/1974)
22º Vasco – 17 jogos; 10V e 7E (09/06/1974 a 14/09/1975)
22º Guarani – 17 jogos; 14V e 3E (20/06/1978 a 06/12/1979)
22º Flamengo – 17 jogos; 11V e 6E (09/03/1980 a 25/05/1980)
22º Santos – 17 jogos; 10V e 7E (26/01/1983 a 20/04/1983)
22º Guarani – 17 jogos; 11V e 6E (07/09/1994 a 23/11/1994)
22º Flamengo – 17 jogos; 9V e 8E (05/12/2010 a 14/08/2011)
22º Corinthians – 17 jogos; 12V e 5E (27/06/2015 a 13/09/2015)
22º São Paulo – 17 jogos; 10V e 7E (06/09/2020 a 09/12/2020)
22º Red Bull Bragantino – 17 jogos; 8V e 9E (03/02/2021 a 18/07/2021)
22º Botafogo – 17 jogos; 11V e 6E (18/08/2024 a 31/03/2025)

As maiores invencibilidades na era dos pontos corridos (2003-2025):

1º Palmeiras – 33 jogos; 25V e 8E (29/07/2018 a 13/07/2019)
2º Flamengo – 24 jogos; 21V e 3E (10/08/2019 a 05/12/2019)
3º Corinthians – 19 jogos; 14V e 5E (17/10/2010 a 20/07/2011)
3º Corinthians – 19 jogos; 14V e 5E (13/05/2017 a 05/08/2017)
5º Athletico-PR – 18 jogos; 12V e 6E (28/07/2004 a 17/10/2004)
5º São Paulo – 18 jogos; 12V e 6E (20/08/2008 a 07/12/2008)
5º Grêmio – 18 jogos; 8V e 10E (13/09/2012 a 04/06/2013)
5º Sport – 18 jogos; 10V e 8E (02/11/2014 a 05/07/2015)
5º Atlético-MG – 18 jogos; 14V e 4E (01/07/2021 a 13/10/2021)
10º Flamengo – 17 jogos; 9V e 8E (05/12/2010 a 14/08/2011)
10º Corinthians – 17 jogos; 12V e 5E (27/06/2015 a 13/09/2015)
10º São Paulo – 17 jogos; 10V e 7E (06/09/2020 a 09/12/2020)
10º Botafogo – 17 jogos; 11V e 6E (18/08/2024 a 31/03/2025)
10º Red Bull Bragantino – 17 jogos; 8V e 9E (03/02/2021 a 18/07/2021)
15º Goiás – 16 jogos; 8V e 8E (09/07/2003 a 21/09/2003)
15º São Paulo – 16 jogos; 14V e 2E (22/07/2007 a 30/09/2007)
15º Grêmio – 16 jogos; 9V e 7E (14/10/2020 a 20/01/2021)
15º Internacional – 16 jogos; 12V e 4E (25/08/2024 a 24/11/2024)
15º Flamengo – 16 jogos; 10V e 6E (15/08/2020 a 24/10/2020)
20º Fluminense – 15 jogos; 10V e 5E (26/05/2010 a 01/09/2010)
20º Palmeiras – 15 jogos; 10V e 5E (04/08/2016 a 23/10/2016)
20º Athletico-PR – 15 jogos; 10V e 5E (17/10/2019 a 12/08/2020)

Fonte: Redação FogãoNET e Placar

Comentários