O Estádio Nilton Santos deve ter lotação quase máxima para Botafogo x Athletico-PR nesta quarta-feira (31/5), pelas oitavas de final da Copa do Brasil-2023. A carga total de ingressos colocados à venda foi de 33.579 ingressos, e mais de 33 mil alvinegros já confirmaram presença.
Segundo a ata oficial do jogo, são ainda 3.020 ingressos de cortesia e mais 3.364 gratuidades por lei. Com a alta demanda, todos os setores foram abertos. A torcida do Athletico-PR ficará no Setor Sul, que tem uma carga total de 2 mil ingressos, sendo 200 de gratuidade e 400 de cortesia.
Juntando gratuidades por lei e cortesias, a carga total do Estádio Nilton Santos para o jogão desta quarta, às 21h30, é de 39.963 lugares.
🏟️ Veja a divisão por setores:
SETOR | CARGA | VENDA | CORTESIA | GRATUIDADE |
---|---|---|---|---|
Norte | 3.500 | 3.100 | 50 | 350 |
Sul* | 2.000 | 1.400 | 400 | 200 |
Leste Inf. | 6.659 | 6.309 | 50 | 300 |
Leste Sup. | 11.005 | 9.870 | 30 | 1.105 |
Oeste Inf. | 6.659 | 5.400 | 600 | 659 |
Oeste Sup. A | 4.000 | 3.600 | 50 | 350 |
Oeste Sup. B | 4.000 | 3.600 | 0 | 400 |
Tribuna | 300 | 300 | 0 | 0 |
VIP | 300 | 0 | 300 | 0 |
Camarote Oeste | 680 | 0 | 680 | 0 |
Camarote Leste | 860 | 0 | 860 | 0 |
TOTAL | 39.963 | 33.579 | 3.020 | 3.364 |
*Reservado para a torcida do Athletico-PR