A goleada em cima do Vasco neste domingo, em São Januário, fez o Botafogo fechar a 34ª rodada na liderança da Série B e com 99% de chances de acesso à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro, segundo cálculos do matemático Tristão Garcia.
Já o Vasco da Gama, nono colocado com 57 pontos e a oito do G-4, não aparece mais com chances de acesso. As únicas chances que os cruz-maltinos têm no momento são de 100%… de disputar novamente a Série B em 2022.
Quem também tem 99% de chances de subir é o vice-líder Coritiba. O Avaí, terceiro colocado, aparece com 77%. Depois, são postulantes Goiás (43%), CSA (40%), CRB (21%) e Guarani (20%). O Náutico, que venceu o Coxa no sábado, tem somente 1%.
Confira as chances de acesso e de rebaixamento na Série B:
CLUBE | PG | % ACESSO | % REBAIXAMENTO |
---|---|---|---|
BOTAFOGO | 62 | 99% | – |
Coritiba | 61 | 99% | – |
Avaí | 57 | 77% | – |
Goiás | 55 | 43% | – |
CSA | 54 | 40% | – |
CRB | 54 | 21% | – |
Guarani | 53 | 20% | – |
Náutico | 48 | 1% | – |
Vasco | 47 | – | – |
Vila Nova | 44 | – | 1% |
Sampaio Corrêa | 43 | – | 2% |
Cruzeiro | 43 | – | 2% |
Operário | 42 | – | 5% |
Ponte Preta | 42 | – | 4% |
Remo | 41 | – | 10% |
Brusque | 38 | – | 42% |
Londrina | 38 | – | 50% |
Confiança | 34 | – | 88% |
Vitória | 34 | – | 96% |
Brasil-RS | 23 | – | 100%* |
*Brasil-RS já está matematicamente rebaixado