O Botafogo passou de 83% para 91% de chances de acesso à Série A após a vitória sobre o Brusque por 3 a 0 nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos. Os cálculos são do matemático Tristão Garcia, do site “Infobola”.
O 13º triunfo em 16 jogos dentro de casa fez o Glorioso abrir uma vantagem de cinco pontos para o CRB, quinto colocado. O Glorioso foi a 55 pontos e está dois apenas atrás do líder Coritiba, que aparece com 97% de chances de subir.
A 31ª rodada da Série B ainda não acabou e só será concluída no domingo. Dos postulantes ao acesso, ainda jogam Avaí (que recebe o Cruzeiro), Guarani (que recebe o Confiança), CSA (que recebe o Operário) e Náutico e Vasco (que se enfrentam domingo, nos Aflitos).
Confira as chances de acesso e de rebaixamento na Série B:
| CLUBE | PG | % ACESSO | % REBAIXAMENTO |
|---|---|---|---|
| Coritiba | 57 | 97% | – |
| BOTAFOGO | 55 | 91% | – |
| Goiás | 52 | 67% | – |
| Avaí | 50 | 60% | – |
| CRB | 50 | 34% | – |
| Vasco | 46 | 17% | – |
| Guarani | 46 | 14% | – |
| CSA | 45 | 14% | – |
| Náutico | 44 | 6% | – |
| Sampaio Corrêa | 40 | – | 1% |
| Vila Nova | 39 | – | 3% |
| Cruzeiro | 39 | – | 1% |
| Remo | 38 | – | 2% |
| Brusque | 35 | – | 18% |
| Operário | 35 | – | 22% |
| Ponte Preta | 34 | – | 24% |
| Londrina | 32 | – | 65% |
| Vitória | 29 | – | 84% |
| Confiança | 28 | – | 81% |
| Brasil-RS | 20 | – | 99% |







