A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro não foi nada boa para o Botafogo em relação à briga por vaga na Libertadores de 2023. As chances que antes do fim de semana eram de 17,3% caíram para apenas 6,9% depois da derrota para o Palmeiras nesta segunda-feira (3/10), segundo cálculos do site “Chance de Gol”.
O portal calcula as chances em todos os cenários – com G-6, G-7 ou G-8. A probabilidade do Botafogo conquistar uma vaga também caiu por conta do fim do G-9, depois do vice-campeonato do São Paulo na Copa Sul-Americana, com derrota para o Independiente del Valle, em Córdoba, por 2 a 0.
A distância do Glorioso para o oitavo colocado, América-MG, caiu de dois para cinco pontos, já que o Coelho venceu no sábado o Ceará, fora de casa. O Fogão ainda perdeu uma posição, caindo para 10º, sendo ultrapassado pelo Fortaleza, que tem os mesmos 37 pontos, mas saldo melhor.
Pelos cálculos do “Chance de Gol”, a realidade mais provável do Botafogo é abocanhar uma vaga na Copa Sul-Americana. No atual momento, o Glorioso aparece 81,3% de chances de se classificar, percentual só menor que o do Santos (81,7%). Em relação ao rebaixamento, o Fogão tem só 1% de probabilidade de cair.
📊 Confira as chances de Libertadores, Sul-Americana e rebaixamento segundo o “Chance de Gol”:
CLUBE | PG | % LIBERTADORES | % SUL-AMERICANA | % REBAIXAMENTO |
---|---|---|---|---|
Palmeiras | 63 | ~100% | ~0% | – |
Internacional | 53 | 99,91% | 0,09% | ~0% |
Fluminense | 51 | 99,8% | 0,1% | ~0% |
Corinthians | 50 | 99,6% | 0,4% | ~0% |
Flamengo | 48 | 99,92% | 0,08% | ~0% |
Athletico-PR | 47 | 95,1% | 4,9% | ~0% |
Atlético-MG | 43 | 79,2% | 20,8% | ~0% |
América-MG | 42 | 45,6% | 54,0% | ~0% |
Fortaleza | 37 | 16,8% | 79,8% | 0,2% |
BOTAFOGO | 37 | 6,9% | 81,3% | 1,0% |
Santos | 37 | 14,3% | 81,7% | 0,2% |
Goiás | 37 | 1,9% | 72,6% | 2,5% |
São Paulo* | 37 | 34,7% | 63,6% | 0,1% |
RB Bragantino | 35 | 6,0% | 78,6% | 2,1% |
Coritiba | 31 | 0,08% | 14,4% | 44,8% |
Ceará* | 31 | 0,1% | 30,6% | 19,8% |
Cuiabá | 30 | 0,02% | 16,3% | 40,2% |
Avaí | 28 | ~0% | 0,3% | 96,2% |
Atlético-GO | 25 | ~0% | 0,6% | 92,9% |
Juventude | 19 | ~0% | ~0% | 99,99% |
📺 Brigar por vaga na Libertadores ou ir à Sul-Americana com chance de título? O que é melhor para o Botafogo? Veja análise no vídeo abaixo: